Au blood bowl, les agressions sont à peu près les seuls moments ou un coach va sciemment rouler un jet d’armure dans le but unique et assumé de sonner un joueur ou de le sortir du terrain. Réaliser un jet d’armure lors d’un blocage est bien beau, mais ce jet de dés résulte d’une action entreprise bien souvent avec un autre objectif en tête. Et plus encore, le jet d’armure engendré est conditionnel à ce que le joueur soit étendu. Ce peut être hautement probable, mais ça n’est jamais pleinement assuré. Bien sûr, lors d’une agression, le joueur est déjà couché et le jet d’armure est tout ce qu’il y a de plus… inévitable.
L’arbitre
Agresser a beau être un geste très utile mais au blood bowl, une fois de temps en temps, c’est contre les règlements du jeu. Évidemment, les chances que l’agresseur soit expulsé par l’arbitre en font un gamble. Pire encore, le joueur fautif peut être envoyé au cachot même s’il n’a pas craqué l’armure de la victime. Et on ne parle même pas du Turnover engendré par l’infraction ! Néanmoins, puisqu’il y a une foule de situations en jeu où il est pertinent d’agresser, chaque coach devrait être familier avec les probabilités de réussite et d’expulsion afin d’améliorer sa prise de décisions.
Les risques d’expulsion par l’arbitre
AR (armure) | Agression normale Sans la compétence Sournois | Joueur Sournois Avec la compétence Sournois |
2 | 1/3 | 1/4 |
3 | 1/3 | 1/4 |
4 | 1/3 | 1/4 |
5 | 1/4 | 1/5 |
6 | 1/4 | 1/6 |
7 | 1/4 | 1/8 |
8 | 1/5 | 1/10 |
9 | 1/5 | 1/12 |
10 | 1/6 | 1/25 |
L’approche statistique
Tout comme les statistiques concernant les jets d’armure, celles des agressions ont été dépouillées jusqu’au strict minimum. Cette simplification à l’extrême a pour but d’aider les coachs à mieux intégrer le ratio risque vs récompense en leur permettant d’aisément visualiser les constantes statistiques.
Si on généralise à outrance, les agressions ont deux utilités. La première est d’éliminer un joueur pour un tour de jeu (souvent pour permettre de souffler un peu ou parce que l’espace utilisé par le joueur couché nous avantage momentanément). La seconde utilité est dans une stratégie d’attrition visant à se forger un avantage numérique ou qualitatif (c’est typique des équipes disposant de trois-quarts peu onéreux). C’est pourquoi les tableaux ci-bas s’attardent principalement sur les chances de sonner un joueur ou de le sortir du jeu. Comme toujours, même si les blessures représentent de beaux bonus, elles sont trop aléatoires pour être planifiées.
Dans les tableaux ci-bas, la colonne « Sonné + » présente les chances d’au minimum immobiliser un joueur pour un tour de jeu. La colonne « KO + » présente les chances d’au minimum être débarrassé du joueur jusqu’à la fin de l’engagement. À mon avis, chaque coach devrait uniquement s’attarder sur ces deux colonnes puisque le reste a peu d’utilité. Les colonnes détaillant les blessures ont été ajoutées uniquement à des fins de complétion et de divertissement.
Note : Pour simplifier, les tableaux ne comptabilisent pas les compétences Crâne Épais et Tronçonneuse. Les Apothicaires et la Régénération ont aussi été omis.
L’agression
AR (armure) | SONNÉ + En jeu ou hors jeu | KO + Hors jeu | BLESSÉ | MANQUE LE PROCHAIN MATCH | DÉCÉDÉ |
2 | 35/36 | 2/5 | 1/6 | 1/12 | 1/36 |
3 | 11/12 | 1/3 | 1/6 | 1/12 | 1/40 |
4 | 5/6 | 1/3 | 1/8 | 1/15 | 1/40 |
5 | 3/4 | 1/3 | 1/8 | 1/15 | 1/50 |
6 | 3/5 | 1/4 | 1/10 | 1/20 | 1/60 |
Blessure persistante
AR (armure) | SONNÉ + En jeu ou hors jeu | KO + Hors jeu | BLESSÉ | MANQUE LE PROCHAIN MATCH | DÉCÉDÉ |
2 | 35/36 | 3/5 | 1/4 | 1/8 | 1/20 |
3 | 11/12 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/25 |
4 | 5/6 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/25 |
5 | 3/4 | 2/5 | 1/5 | 1/10 | 1/30 |
6 | 3/5 | 1/3 | 1/6 | 1/12 | 1/36 |
Joueur Vicieux
AR (armure) | SONNÉ + En jeu ou hors jeu | KO + Hors jeu | BLESSÉ | MANQUE LE PROCHAIN MATCH | DÉCÉDÉ |
2 | 1/1 | 3/5 | 1/4 | 1/8 | 1/20 |
3 | 35/36 | 3/5 | 1/4 | 1/8 | 1/20 |
4 | 11/12 | 3/5 | 1/4 | 1/8 | 1/25 |
5 | 5/6 | 1/2 | 1/5 | 1/10 | 1/25 |
6 | 3/4 | 2/5 | 1/5 | 1/12 | 1/30 |
Joueur Vicieux + Blessure persistante
AR (armure) | SONNÉ + En jeu ou hors jeu | KO + Hors jeu | BLESSÉ | MANQUE LE PROCHAIN MATCH | DÉCÉDÉ |
2 | 1/1 | 3/4 | 2/5 | 1/5 | 1/15 |
3 | 35/36 | 2/3 | 2/5 | 1/5 | 1/15 |
4 | 11/12 | 2/3 | 1/3 | 1/5 | 1/15 |
5 | 5/6 | 2/3 | 1/3 | 1/6 | 1/18 |
6 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/20 |
Minus
Cette section concerne uniquement les minus. Amoureux de ces petites bébêtes s’abstenir !
AR (armure) | SONNÉ + En jeu ou hors jeu | KO + Hors jeu | BLESSÉ | MANQUE LE PROCHAIN MATCH | DÉCÉDÉ |
2 | 35/36 | 3/5 | 1/4 | 1/8 | 1/20 |
3 | 11/12 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/25 |
4 | 5/6 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/25 |
5 | 3/4 | 2/5 | 1/5 | 1/10 | 1/30 |
6 | 3/5 | 1/3 | 1/6 | 1/12 | 1/36 |
Blessure persistante
AR (armure) | SONNÉ + En jeu ou hors jeu | KO + Hors jeu | BLESSÉ | MANQUE LE PROCHAIN MATCH | DÉCÉDÉ |
2 | 35/36 | 7/10 | 2/5 | 1/5 | 1/15 |
3 | 11/12 | 2/3 | 1/3 | 1/5 | 1/15 |
4 | 5/6 | 3/5 | 1/3 | 1/6 | 1/15 |
5 | 3/4 | 1/2 | 1/3 | 1/6 | 1/20 |
6 | 3/5 | 2/5 | 1/4 | 1/8 | 1/25 |
Joueur Vicieux
AR (armure) | SONNÉ + En jeu ou hors jeu | KO + Hors jeu | BLESSÉ | MANQUE LE PROCHAIN MATCH | DÉCÉDÉ |
2 | 1/1 | 3/4 | 2/5 | 1/5 | 1/15 |
3 | 35/36 | 2/3 | 2/5 | 1/5 | 1/15 |
4 | 11/12 | 2/3 | 1/3 | 1/5 | 1/15 |
5 | 4/5 | 2/3 | 1/3 | 1/6 | 1/18 |
6 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/20 |
Joueur Vicieux + Blessure persistante
AR (armure) | SONNÉ + En jeu ou hors jeu | KO + Hors jeu | BLESSÉ | MANQUE LE PROCHAIN MATCH | DÉCÉDÉ |
2 | 1/1 | 4/5 | 3/5 | 1/3 | 1/10 |
3 | 35/36 | 4/5 | 1/2 | 1/3 | 1/10 |
4 | 11/12 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 1/12 |
5 | 4/5 | 2/3 | 1/2 | 1/4 | 1/12 |
6 | 3/4 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | 1/15 |