Tous les débutants se font régulièrement dire de jouer leur tour en partant des actions les plus sécuritaires vers les plus hasardeuses. Blood Bowl peut être abordé en jouant seulement les probabilités et un coach expérimenté peut devenir très bon en se limitant à celles-ci, mais en réalité, il y a habituellement nombre de considérations tactiques et stratégiques plus importantes que cette séquence logique. Toutefois, aux fins de l’exercice, voici un tableau résumant les pourcentages d’échecs d’une majorité d’actions du jeu.
FRACTION SIMPLIFIÉE | POURCENTAGE D’ÉCHEC | |
Infaillible Vous ne raterez pas votre coup … | ||
Blocage à 3 dés + Blocage et Relance | 1/50 000 | 0,002 % |
Aussi sécuritaire que ça puisse l’être On s’en rappelle longtemps quand ça échoue | ||
Blocage à 2 dés + Blocage et Relance | 1/1300 | 0,08 % |
Blocage à 3 dés + Relance | 1/1000 | 0,1 % |
Blocage à 3 dés + Blocage | 1/200 | 0,5 % |
Solide Mais tout de même régulièrement échoué | ||
Blocage à 2 dés + Relance | 1/80 | 1,3 % |
Blocage à 3 dés + Bagarreur | 1/60 | 2 % |
2 + avec Relance Blocage à 2 dés + Blocage | 1/33 | 3 % |
Blocage à 3 dés | 1/25 | 4 % |
2+ / 2+ avec Passe et Réception | 1/20 | 5 % |
Blocage à 2 dés + Bagarreur | 1/18 | 6 % |
2+ / 2+ avec une Relance | 1/13 | 7 % |
Raisonnable Anticipez prudemment un échec mais conserver des forces suffisantes pour consolider un succès | ||
Blocage à 2 dés contre + Blocage et relance | 1/10 | 10 % |
3+ avec Relance Blocage à 2 dés | 1/9 | 11 % |
2+ / 2+ / 2+ avec une Relance | 1/7 | 13 % |
2+ Blocage à 1 dé + Blocage | 1/6 | 17 % |
2+ / 2+ avec Passe | 1/5 | 19 % |
2+ / 2+ avec Passe, Réception et interception à 6+ Blocage à 1 dé + Bagarreur | 1/5 | 21 % |
Agression à 6+ avec Sournois | 1/5 | 22% |
Hasardeux Anticipez un échec mais conserver le minimum de forces nécessaires pour consolider un succès | ||
4+ avec Relance | 1/4 | 25 % |
Agression à 6+ | 1/4 | 29% |
Blocage à 2 dés contre + Blocage 2+ / 2+ | 1/3 | 31 % |
2+ / 2+ avec Passe et interception à 6+ | 1/3 | 32 % |
3+ Blocage à 1 dé | 1/3 | 33 % |
2+ / 2+ / 2+ / 2+ avec une Relance | 1/3 | 35 % |
Foireux Cherchez une meilleure manière de faire mais ce pourrait être votre seule option si vous êtes vraiment mal pris | ||
2+ / 2+ / 2+ | 2/5 | 42 % |
5+ avec Relance | 1/2 | 44 % |
4+ | 1/2 | 50 % |
Blocage à 2 dés contre | 1/2 | 56 % |
Ne pas essayer Courageux ou inconscient, ce sont des actions de dernier recours | ||
5+ | 2/3 | 67 % |
6+ avec Relance | 2/3 | 69 % |
Blocage à 3 dés contre | 7/10 | 70 % |
6+ | 5/6 | 83 % |
Lectures supplémentaires
• Table des jets d’armure et des blessures
• Table des agressions
• La force des races