Cette page de statistiques est publiée pour compléter l’article de fond sur les blocages. Vous trouverez ici toutes les statistiques qui ont été omises dans l’article afin d’en faciliter la lecture. Il n’est évidemment pas nécessaire de mémoriser en détails le contenu de cette page … Il suffit simplement d’en intégrer les grandes lignes afin de faciliter vos prises de décisions sur le terrain.
Les Probabilités de turnover
Généralement, lors d’une action de blocage, on se considère chanceux lorsque notre propre joueur ne se retrouve pas sur le derrière. Le tableau ci-bas présente les probabilités de turnover.
Note : Les statistiques entre parenthèses représentent les probabilités lorsqu’une relance est utilisée. Concernant la compétence Bagarreur, dans l’exercice ci-bas, la relance de la compétence a été utilisée pour éviter un turnover.
Actions de blocage | Probabilités de turnover | Seuils approx. sur un D6 |
---|---|---|
3 dés contre | 7/10 (1/2) | 5+ |
2 dés contre | 5/9 (1/3) | 4+ |
3 dés contre + Bagarreur | 5/9 | 4+ |
3 dés contre + Blocage (ou Lutte) | 2/5 (1/6) | ~ 4+ |
2 dés contre + Bagarreur | 2/5 | ~ 4+ |
1 dé | 1/3 (1/9) | 3+ |
2 dés contre + Blocage (ou Lutte) | 3/10 (1/10) | ~ 3+ |
1 dé + Bagarreur | 1/5 | ~ 2+ |
1 dé + Blocage (ou Lutte) | 1/6 (1/33) | 2+ |
2 dés | 1/9 (1/80) | 3+ avec Relance |
2 dés + Bagarreur | 1/18 | ~ 2+ avec Relance |
3 dés | 1/27 (1/1000) | ~ 2+ avec Relance |
2 dés + Blocage (ou Lutte) | 1/36 (1/1300) | 2+ avec Relance |
3 dés + Bagarreur | 1/60 | ~ 1+ |
3 dés + Blocage (ou Lutte) | 1/200 (1/50000) | 1+ |
Probabilités de coucher la cible sans turnover
Hormis quelques rares exceptions, il vaut mieux que notre joueur reste debout pour qu’un blocage soit considéré comme un succès ! C’est pourquoi les tableaux ci-bas tiennent compte uniquement des résultats mettant la cible au tapis sans étendre votre bloqueur.
Note 1 : Les statistiques entre parenthèses représentent les probabilités lorsqu’une relance est utilisée. Concernant la compétence Bagarreur, la relance de la compétence a été utilisée lorsque la cible n’a pas été couchée sur le premier jet de dés (ce qui n’est évidemment pas toujours une bonne décision).
Note 2 : À des fins de simplification, les statistiques contre une cible avec Lutte ont été omises. Compte-tenu que Lutte couche la cible comme si elle était incompétente, le plus simple est de considérer la cible comme telle dans les tableaux ci-bas.
cible incompétente
3 dés contre | 2 dés contre | 1 dé | 2 dés | 3 dés | |
---|---|---|---|---|---|
Incompétent | 1/27 (1/14) | 1/9 (1/5) | 1/3 (5/9) | 5/9 (4/5) | 7/10 (23/25) |
Blocage ou Lutte | 1/8 (1/4) | 1/4 (2/5) | 1/2 (3/4) | 3/4 (19/20) | 7/8 (39/40) |
Bagarreur | 1/20 | 1/8 | 2/5 | 3/5 | 3/4 |
cible avec Blocage
3 dés contre | 2 dés contre | 1 dé | 2 dés | 3 dés | |
---|---|---|---|---|---|
Incompétent ou Blocage | 1/27 (1/14) | 1/9 (1/5) | 1/3 (5/9) | 5/9 (4/5) | 7/10 (23/25) |
Lutte | 1/8 (1/4) | 1/4 (2/5) | 1/2 (3/4) | 3/4 (19/20) | 7/8 (39/40) |
Bagarreur | 1/20 | 1/8 | 2/5 | 3/5 | 3/4 |
cible avec Esquive
3 dés contre | 2 dés contre | 1 dé | 2 dés | 3 dés | |
---|---|---|---|---|---|
Incompétent | 1/200 (1/100) | 1/36 (1/18) | 1/6 (3/10) | 3/10 (1/2) | 4/10 (2/3) |
Blocage ou Lutte | 1/27 (1/14) | 1/9 (1/5) | 1/3 (5/9) | 5/9 (4/5) | 7/10 (23/25) |
Bagarreur | 1/150 | 1/25 | 1/5 | 1/3 | 1/2 |
cible avec Blocage + Esquive
3 dés contre | 2 dés contre | 1 dé | 2 dés | 3 dés | |
---|---|---|---|---|---|
Incompétent ou Blocage | 1/200 (1/100) | 1/36 (1/18) | 1/6 (3/10) | 3/10 (1/2) | 4/10 (2/3) |
Lutte | 1/27 (1/14) | 1/9 (1/5) | 1/3 (5/9) | 5/9 (4/5) | 7/10 (23/25) |
Bagarreur | 1/150 | 1/25 | 1/5 | 1/3 | 1/2 |
9 coachs sur 10 jouent avec des dés de blocage usés à la corde
C’est connu, les dés de blocage usés roulent des crânes plus souvent que la moyenne.